IRカレンダー
| 2025年3月13日(木) | 2025年7月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年6月12日(木) | 2025年7月期第3四半期決算発表 |
| 2025年9月12日(金) | 2025年7月期決算発表 |
| 2025年10月24日(金) | 定時株主総会 |
| 2025年12月12日(金) | 2026年7月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
| 2025年3月13日(木) | 2025年7月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年6月12日(木) | 2025年7月期第3四半期決算発表 |
| 2025年9月12日(金) | 2025年7月期決算発表 |
| 2025年10月24日(金) | 定時株主総会 |
| 2025年12月12日(金) | 2026年7月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。